| Top Contributors | Ticker | Return | Contribution (bps) |
| Quotient Technology Inc. | QUOT | 73.5% | 130.4 |
| Bausch Health Companies Inc. | BHC | 43.5% | 117.0 |
| Discovery Inc. - A | DISCA | 52.5% | 113.1 |
| DXC Technology Company | DXC | 21.4% | 93.5 |
| Acuity Brands, Inc. | AYI | 48.7% | 77.5 |
| Top Detractors | Ticker | Return | Contribution (bps) |
| Precigen Inc. | PGEN | -29.4% | (76.9) |
| Farfetch Ltd. | FTCH | -16.0% | (57.6) |
| Metromile Inc. | MILE | -33.6% | (48.8) |
| Flexion Therapeutics | FLXN | -22.4% | (24.7) |
| Amazon.com Inc. | AMZN | -5.0% | (18.9) |
