| Top Contributors | Ticker | Return | Contribution (basis points) |
| Taylor Morrison Home Corp. | TMHC | 35.0% | 75 |
| Matterport Inc. | MTTR | 20.9% | 61 |
| Diamondback Energy Inc. | FANG | 14.2% | 45 |
| Tivity Health Inc. | TVTY | 14.6% | 41 |
| Acuity Brands Inc. | AYI | 16.1% | 32 |
| Top Detractors | Ticker | Return | Contribution (bps) |
| Stitch Fix Inc. | SFIX | -52.4% | -9 |
| Splunk Inc. | SPLK | -20.1% | -73 |
| Noewegian Cruise Line Holdings Ltd. | NCLH | -22.3% | -69 |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF P140 1/23 | TLT 1/20/23 P140 | -34.9% | -57 |
| Teva Pharmaceutical. | TEVA | -17.8% | -52 |
